Datos del producto:
|
El material: | espuma de xlpe de célula cerrada | El grosor: | 0.5-60m m |
---|---|---|---|
ancho: | el 1-1.8M | El color: | Espuma negra |
El tipo: | de aluminio con apoyo adhesivo | Aplicación: | Construcción |
Densidad: | 25 a 330 kg/m3 |
Propiedad | Estándar | Unidad | Valor | |
Tipo de espuma | Espuma de IXPE | |||
Densidad | En kg/m3 | 125.00 | ||
Resistencia a la tracción | En el sentido transversal en la ruptura | ISO-1926 (en inglés) | el valor de las emisiones | 1.09 ~ 1.19 |
En el sentido longitudinal en la ruptura | 1.28 ~ 1.17 | |||
Elongado | En el sentido transversal | ISO-1926 (en inglés) | % | 118.20 ~ 198.30 |
En el sentido longitudinal | 191.40 a 188.20 | |||
La fuerza de las lágrimas | En el sentido transversal | Se trata de un sistema de gestión de datos. | En kg/cm | 6.00 ~ 6.33 |
En el sentido longitudinal | 6.52 hasta 7.02 | |||
Compresión25% | Las condiciones de las condiciones de trabajo | el valor de las emisiones | ||
Compresión45% | Las condiciones de las condiciones de trabajo | el valor de las emisiones | ||
Compresión del 50% | Las condiciones de las condiciones de trabajo | el valor de las emisiones | ||
Conjunto de compresiónEl 25%0.5 horas | Las condiciones de los productos | % | ||
Conjunto de compresiónEl 25%24 horas | Las condiciones de los productos | % | ||
Rango de temperatura de trabajo | En el ámbito interno | °C | ||
Absorción de agua en % de volumen - Máximo | En el ámbito interno | % | ||
Conductividad térmica | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de CO | ||
La orilla...C. Las | Las demás partidas | ¿ Qué pasa? | ||
Flamabilidad | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
CYG TEFA Co., Ltd., una empresa nacional de alta tecnología, establecida en diciembre de 2002. ahora tenemos 2 bases de producción en Shenzhen, Hangzhou, con una capacidad de producción anual de 6000 toneladas;
Somos los principales fabricantes de espuma XPE, IXPE, espuma ESD desde hace más de 17 años, todos nuestros productos pueden ser utilizados para aislamiento térmico, impermeable, a prueba de choques, etc. y también nuestros productos obtienen la UL,El ISO, SGS, Rohs, Reach, aprobación CE. y tenemos 17 líneas de producción para la producción. Esperamos cooperar con usted.
Proyecto IXPP (tres años: fase de propuesta - Desarrollo - Muestreo - Producto aprobado - Suministro de pequeñas cantidades para ensayo
11 empleados
Tasa de inversión: del 4% al 10%
Responsable de: Mejorar el producto disponible / Mejorar la tecnología / Desarrollo de nuevos productos / Nuevos dispositivos.
Persona de Contacto: Suby
Teléfono: +8613925229894
Fax: 86-755-26631759