Datos del producto:
|
Materiales: | PE | Espesor: | 0.5-100m m |
---|---|---|---|
Tamaño: | Personalizado | color: | todas las clases |
muestras: | libre | Ancho: | 450-1500m m |
Densidad: | 25-330kg/m3 | estándar: | CE, RoHS, SGS, GMP etc. |
Código SA: | 392119900 | Puerto: | Shenzhen |
Resaltar: | rollo cerrado del aislamiento de la espuma de la célula,hoja de la espuma del xlpe |
ESPUMA de XPE - espuma reticulada sustancia química del polietileno
La ESPUMA de XPE es una estructura químicamente reticulada, de la cerrado-célula y una espuma plástica de la baja densidad. La espuma de XPE se puede procesar fácilmente otra vez en diversa forma. Su absorción de agua es baja y con un aislamiento térmico excelente
Funcionamiento
♠ las otras propiedades de la espuma de XPE
•El alto humedecer de la vibración
•Pequeña permeabilidad del vapor de agua
•Malas condiciones meteorológicas de resistencia
•Generalmente resistanting a las sustancias químicas.
♣ espec. hoja de la espuma de XPE
Especificación de la espuma de XPE | ||||||||||||
Pruebe el artículo | Índice | Estándares | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Densidad (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
Orilla Hardnes (°) | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 | |
Stength extensible (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Alargamiento (%) | T | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB/T6344 |
L | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Stength de rasgado (KN/m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Distorsiones comprimidas (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
Tarifa del cambio del tamaño (%) 70±2℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Absorción de agua (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
Conductividad termal (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
Uso del producto del ♦
Producto relacionado del ◊
Embalaje y envío del ♠
Situación de la espuma |
Tubos/hojas/bloques/Rolls |
|
Detalles de empaquetado |
Embalaje regular con el bolso del PE afuera, espuma envuelta dentro |
|
Detalles de la entrega |
Muestra |
3-6 días del trabajo |
|
Orden |
4-15Days |
&package modificado para requisitos particulares ayuda del logotipo |
Persona de Contacto: Cherrie
Teléfono: +13823739175
Fax: 86-755-26631759