Datos del producto:
|
Materiales: | ldpe | Ubicación de la fábrica: | Shenzhen, Huzhou |
---|---|---|---|
Tipo: | Comprobación reticulada y sustancia química reticulada | color: | negro/gris o modificado para requisitos particulares |
Gama del grueso: | grueso de 0.3mm-10m m | Gama de la densidad: | 25kg-330kg/m3 |
Resaltar: | rollo cerrado del aislamiento de la espuma de la célula,hoja de la espuma del xlpe |
Propiedades físicas | Método de prueba | |
Material | Polietileno cerrado de la célula | - |
Color | Carbón de leña | - |
Límite superior del uso | 180° F (constante de 82° C) | - |
Baje el límite del uso | -90° F (- 68° C) | - |
Densidad | ³ de 1,5 lbs/ft | ASTM D 1622 |
Resistencia de ozono | Bueno | ASTM D 1171 |
Conductividad termal (k) | en 75° F (temporero del medio de 24° C) | ASTM C 177 o C 518 |
² de BTU-in/hr-ft - °F (W/m-K) | 0,230 (0,033) | - |
Absorción de agua | 0,02% por el volumen | ASTM E 96 |
Velocidad de la llama | Menos de 25 | ASTM E 84; CAN/ULC-S102.2-M88 |
Clasificación del humo | Menos de 50 | ASTM E 84; CAN/ULC-S102.2-M88 |
empaquetado y entrega de 3.Product
Condiciones de pago | Transferencia telegráfica (T/T) |
Precio de la muestra | Dependiendo de la oferta y de la demanda del mercado |
Plazo de expedición | Dentro de pocos días laborables (depende de su cantidad) |
Lugar del origen | Shenzhen, China |
Dimensión |
arreglo para requisitos particulares |
Persona de Contacto: Becky Tan
Teléfono: +8613510739596
Fax: 86-755-26631759